Joueur
| CHAPLIN Antoine | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1030 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 846 |
| Rang régional | 2591 |
| Classement global | 21471 |
| Ancien classement global | 21622 |
| Anciens points | 1022 |
| Points début saison | 1022 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CLAIRGEAUX Frederic | 7 | 16/11/2025 | 1 | 1 |
| JADIN Cyril | 11 | 16/11/2025 | 10 | 1 |
| BAUCHEREL Romuald | 12 | 16/11/2025 | -3 | 1 |
