Joueur
| PAPILLON Tony | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 651.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 425 |
| Rang régional | 6495 |
| Classement global | 52624 |
| Ancien classement global | 51701 |
| Anciens points | 651.75 |
| Points début saison | 564. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| COLAS Louis | 6 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
| COLAS Frederic | 6 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| GENARD Guillaume | 5 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| GENARD Camille | 5 | 29/11/2025 | 3 | 1 |
| GAUTHIER Romuald | 8 | 23/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| MULLER Kevin | 8 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| COGNARD Frederic | 7 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| GUERRAR Hamid | 6 | 23/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| LEGRAIN Didier | 7 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| DUFOUR Ludovic | 6 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| MASSON Erwan | 8 | 15/11/2025 | -3 | 1 |
| BOISARD Gilles | 5 | 15/11/2025 | -7 | 1 |
| VANDENBORRE Tibo | 5 | 15/11/2025 | -6 | 1 |
| PLAZA Joseph | 5 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| GENARD Guillaume | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| STILE Patrice | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| OURABAT Jamal | 5 | 19/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| MARTIN Virginie | 6 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| GUERRAR Hamid | 6 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| CAUX Geoffroy | 5 | 11/10/2025 | 5.5 | 1 |
| DOUCET Thierry | 6 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| MARTIGNY Pierre | 5 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| BRUET Noah | 5 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| LOQUET Loic | 5 | 20/09/2025 | 5 | 1 |
| LEMONNIER Vincent | 5 | 20/09/2025 | 5 | 1 |
| LEROY Mickael | 5 | 20/09/2025 | 5.5 | 1 |
| COET Tymeo | 5 | 20/09/2025 | 5 | 1 |
