Joueur
| MILLE Christophe | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 975.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 411 |
| Rang régional | 3022 |
| Classement global | 24666 |
| Ancien classement global | 25284 |
| Anciens points | 960.5 |
| Points début saison | 976. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PRIOULT Emilie | 8 | 30/11/2025 | 3 | 1 |
| EVAIN Antoine | 11 | 30/11/2025 | 10 | 1 |
| BOURDONNE Paul | 10 | 30/11/2025 | -5 | 1 |
| DESPRES Laura | 9 | 30/11/2025 | -7 | 1 |
| TENIN Julien | 14 | 21/11/2025 | 0 | 0.5 |
| WARZEE Marylene | 7 | 21/11/2025 | 1 | 0.5 |
| LE GOFF Loic | 12 | 21/11/2025 | 8.5 | 0.5 |
| CADIEU Jérome | 12 | 21/11/2025 | -1 | 0.5 |
| GARNIER Corentin | 6 | 21/11/2025 | 0.5 | 0.5 |
| LE GUILLAN Yohann | 5 | 21/11/2025 | 0.25 | 0.5 |
| BEAURY Louis | 11 | 16/11/2025 | -2 | 1 |
| GASNIER Jean-denis | 11 | 16/11/2025 | -4 | 1 |
| BOUGON-MAUBOUSSIN Hugo | 10 | 16/11/2025 | 8 | 1 |
| ROUSSELLE Theo | 8 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| CHABLE Jimmy | 9 | 17/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| FOGEL James | 7 | 17/10/2025 | -6.25 | 0.5 |
| GREFFARD Anthony | 10 | 17/10/2025 | 3.5 | 0.5 |
| ROBVEILLE Olivier | 8 | 17/10/2025 | 1.5 | 0.5 |
| THERMUNIEN Gilles | 6 | 17/10/2025 | 0.25 | 0.5 |
| LEBRUN Quentin | 6 | 17/10/2025 | 0.5 | 0.5 |
| SAUTON Lucas | 9 | 12/10/2025 | 5.5 | 1 |
| CHRISOSTOME Laurent | 10 | 12/10/2025 | -5 | 1 |
| PIERRE Jerome | 10 | 12/10/2025 | -5 | 1 |
| VERSPIEREN Bertrand | 10 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| CHAUMIER Stephane | 9 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
| ALIX Gael | 9 | 28/09/2025 | -6 | 1 |
| TOKARSKI Nicolas | 10 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| RONDEAU Mathis | 8 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| PERRIER Gwenaelle | 9 | 21/09/2025 | -7 | 1 |
| BOUTTIER Arnaud | 10 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| PLESSIS Sylvain | 9 | 21/09/2025 | -6 | 1 |
| GALASSO Thierry | 10 | 21/09/2025 | -4 | 1 |
