Joueur
| LE RHUN Georges | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 689 |
| Categorie | V80 |
| Rang départemental | 818 |
| Rang régional | 6143 |
| Classement global | 48388 |
| Ancien classement global | 47998 |
| Anciens points | 685 |
| Points début saison | 685. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NYBERG Jean | 9 | 09/11/2025 | -2 | 1 |
| FROGER Gerard | 5 | 09/11/2025 | 3 | 1 |
| PICHON Joel | 5 | 09/11/2025 | 3 | 1 |
