Joueur
| POUSSE Yohan | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 526.75 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 1251 |
| Rang régional | 9054 |
| Classement global | 72025 |
| Ancien classement global | 70959 |
| Anciens points | 523 |
| Points début saison | 523. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MOUTEL Lucas | 5 | 29/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| CHARBONNEAU Arthur | 5 | 29/11/2025 | 3.5 | 0.5 |
| LEPINE Mael | 5 | 29/11/2025 | 2.75 | 0.5 |
