Joueur
| GARRY Didier | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 919 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 472 |
| Rang régional | 4133 |
| Classement global | 28419 |
| Ancien classement global | 26962 |
| Anciens points | 935 |
| Points début saison | 959. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PLUMEJAULT Ethan | 6 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| THUILOT Bernard | 6 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| AHONZO Cheickna | 6 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| BROUTIN Yvan | 7 | 14/11/2025 | -12.5 | 1 |
| CASSE Antoine | 8 | 14/11/2025 | -7 | 1 |
| CAMBONIE Baptiste | 9 | 14/11/2025 | -5 | 1 |
| HAMZAOUI Hurcine | 12 | 11/11/2025 | -1 | 1 |
| BAUDAIN Claude | 10 | 11/11/2025 | 6 | 1 |
| LE MOAL Alain | 5 | 11/11/2025 | 0.5 | 1 |
| VOTTE Jean-marc | 9 | 11/11/2025 | 5 | 1 |
| PINEAU Georges | 9 | 11/11/2025 | -6 | 1 |
| ALBINNI Kamal | 7 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| ROHRLE Dieter | 9 | 10/10/2025 | 4 | 1 |
| BERNARDI Julien | 8 | 10/10/2025 | -10 | 1 |
| MONLOIS Kwende | 8 | 03/10/2025 | -8 | 1 |
| FROMENT David | 8 | 03/10/2025 | -10 | 1 |
| JANSSENS Jean-luc | 9 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
| CARON Guillaume | 7 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| LAGARDE Cyril | 7 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| LOISEAU Michel | 6 | 19/09/2025 | 1 | 1 |
