Joueur
| FOUGERES Antoine | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1204 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 372 |
| Rang régional | 2184 |
| Classement global | 13266 |
| Ancien classement global | 13118 |
| Anciens points | 1204 |
| Points début saison | 1215 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GUERIN Christophe | 11 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| GASMI Nasser | 11 | 03/10/2025 | -8 | 1 |
| DUBOIS Franklin | 11 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
