Joueur
| GRADSZTEIN Aude | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 485.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 597 |
| Rang régional | 4855 |
| Classement global | 25438 |
| Ancien classement global | 25608 |
| Anciens points | 490.5 |
| Points début saison | 505. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PRASAD Arjun | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| ROUX Clément | 5 | 28/11/2025 | -4.5 | 1 |
| GOMEZ Benjamin | 5 | 28/11/2025 | -4 | 1 |
| LIM Martin | 5 | 14/11/2025 | -4 | 1 |
| FROT Jerome | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| CHIU Quentin | 5 | 14/11/2025 | -4.5 | 1 |
| SOLAZZO Marta | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| BANDET Guillaume | 5 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| FAES Florentin | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
