Joueur
| BARRE Victor | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1256.504882813 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 240 |
| Rang régional | 1916 |
| Classement global | 11375 |
| Ancien classement global | 16282 |
| Anciens points | 1127.88 |
| Points début saison | 1076 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA Clément | 8 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| DUCOUDRAY Antonin | 8 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| GRELLIER-COFFY Hugo | 9 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| LI Max | 8 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| CHEN Lilian | 8 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| FARGETTE Antoine | 9 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| EDAN Adrien | 8 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| NERA Patrick | 15 | 28/11/2025 | -0.5 | 1 |
| CHOR Sopheak | 11 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| CATARINA-GRACA Brian | 15 | 28/11/2025 | -0.5 | 1 |
| CHEN Lilian | 8 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| EDAN Colin | 7 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CRILOUX Timothe | 8 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| LIBERT TOULOUSE Robin | 8 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| DROTS Léon | 7 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| CHARLES Marin | 9 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| TISSAFI IDRISSI Lyazid | 11 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| NOILOU Gabin | 9 | 22/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| TERRADE Alexandre | 16 | 15/11/2025 | 28 | 1 |
| ROFFI Jean michel | 14 | 15/11/2025 | 17 | 1 |
| DURAND Thomas | 16 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| PLOUZIN Antoine | 14 | 09/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| THOMAS Amori | 13 | 09/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| GINESTE Théotime | 11 | 09/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| LE POTIER Jeremy | 8 | 09/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PACAUD Dorian | 15 | 09/11/2025 | 16.5 | 0.75 |
| MENDES Leandro | 13 | 09/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| BEDORET Gabriel | 13 | 09/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| SEGURA Kevin | 13 | 09/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| SOURCEAU Neil | 10 | 09/11/2025 | 3 | 0.75 |
| LEBAILLY Timeo | 12 | 09/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| MARIE Valentin | 10 | 09/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| BAUJARD Romain | 7 | 09/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| VALAIS Steven | 10 | 09/11/2025 | 3 | 0.75 |
| CHEVALLIER Nicolas | 9 | 08/11/2025 | -9.375 | 0.75 |
| HALGAND-NICOLET Tom | 9 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| KNEIP Corwin | 11 | 08/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| BRILLAND Titouan | 11 | 08/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| STEEN Ian | 9 | 08/11/2025 | -7.5 | 0.75 |
| PAUTY Sacha | 14 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| RICHOMME Efflam | 11 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| DROUYER Tom | 7 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| AUBERT Richard | 10 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| RICHARD Antoine | 10 | 25/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| CAMION Celian | 11 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| DIAB BOUSTANI Evan | 10 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| AMADORU Chamod | 12 | 25/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LESPINASSE Joanne | 8 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LEBOURGEOIS Matheis | 11 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| MORIN François | 10 | 25/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| SOARES GARCIA Diego | 9 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| GIRAUD-MARTINEZ Francois | 8 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CHEMOUL David | 9 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| ROSSI-JURBERT Corentin | 10 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| LEROY Esteban | 7 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CHARLES Marin | 9 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| CHEVALIER Matheo | 8 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| BENIZE Simon | 8 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| CHARLES Marin | 9 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| FOURNIALS Milo | 7 | 19/10/2025 | 0.75 | 1.5 |
| LHUISSIER Nolan | 9 | 19/10/2025 | -12 | 1.5 |
| LI Max | 8 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| COLIN Matthieu | 13 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| SIVAPALAN Sutharsan | 13 | 10/10/2025 | 17 | 1 |
| DUCHEYRON Philippe | 10 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| KETTAB Badereddine | 8 | 26/09/2025 | 2 | 1 |
| BESSON Matthieu | 11 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| SAMAHA Walid | 12 | 26/09/2025 | 8 | 1 |
