Joueur
| STEIGMAN Etai | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 510 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 1367 |
| Rang régional | 11104 |
| Classement global | 76960 |
| Ancien classement global | 78024 |
| Anciens points | 503.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KUN Chen-wah | 5 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| SELIDES Georges | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| DONG Wenrong | 5 | 28/11/2025 | -5 | 1 |
| CHAZALY Frederic | 5 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| SMADJA Herve | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| JOOMUN Reza | 5 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| MAHATSEKAKE Ying ying | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| KIRDAT Kiran | 5 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| ABOUELDAHAB George | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
