Joueur
| SHU Dean | |
|---|---|
| Classement | N332 |
| Points | 2400 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1 |
| Rang régional | 60 |
| Classement global | 304 |
| Ancien classement global | 312 |
| Anciens points | 2394 |
| Points début saison | 2389 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LESEUR Antoine | N897 | 29/11/2025 | 1 | 1 |
| COGNARD Gregory | N540 | 29/11/2025 | 3 | 1 |
| PINIER Herve | N682 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| BUTRYN Marc | N896 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| NOWACZYK Thomas | 20 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| LEPLOMB Christophe | N814 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| DURGET Mathys | N852 | 13/09/2025 | 1 | 1 |
| BOGARD Florian | 20 | 13/09/2025 | 0.5 | 1 |
