Joueur
| LEPAPE Enola | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 488.5 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 620 |
| Rang régional | 1788 |
| Classement global | 25209 |
| Ancien classement global | 25794 |
| Anciens points | 488.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PONS Christina | 5 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
| MOUTARDIER Andrée | 6 | 11/10/2025 | -3 | 1 |
| JACQUES Aline | 6 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
