Joueur
| SOUSA Carlos | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 536.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1836 |
| Rang régional | 5466 |
| Classement global | 69695 |
| Ancien classement global | 75350 |
| Anciens points | 509.25 |
| Points début saison | 512. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DESPY Jean | 7 | 28/11/2025 | -2 | 1 |
| TOULLEC Justine | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| LESAGE Donovan | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| ALEXANDRE Kendrick | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| BONNIEC ROUSSEL Louis | 5 | 14/11/2025 | 5.5 | 1 |
| SAMSON Gabriel | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| ISAAC Mathis | 6 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| MILLET William | 5 | 25/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| SON Lenny | 8 | 25/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| CASSET Louis | 6 | 25/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LEFEBVRE Noemie | 5 | 17/10/2025 | -5 | 1 |
| PACARY Stéphanie | 5 | 17/10/2025 | 6 | 1 |
| SAUVETRE Quentin | 5 | 17/10/2025 | 6 | 1 |
