Joueur
| MARTIN Jean Pierre | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 514 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 1981 |
| Rang régional | 5896 |
| Classement global | 75538 |
| Ancien classement global | 73622 |
| Anciens points | 514 |
| Points début saison | 519. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RENIER Sandra | 6 | 07/10/2025 | -3 | 1 |
| ALONSO Gilles | 7 | 07/10/2025 | -1 | 1 |
| LEMAITRE Julien | 8 | 07/10/2025 | -1 | 1 |
