Joueur
| ASSEMAT Bernard | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 528 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 1891 |
| Rang régional | 5623 |
| Classement global | 71668 |
| Ancien classement global | 70450 |
| Anciens points | 525 |
| Points début saison | 525. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GREAUME Quentin | 6 | 28/11/2025 | 10 | 1 |
| CLEMENT Ethan | 6 | 28/11/2025 | -4 | 1 |
| LESCOUARCH Laurent | 6 | 28/11/2025 | -3 | 1 |
