Joueur
| URBAIN Benjamin | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1327.25 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 272 |
| Rang régional | 672 |
| Classement global | 9218 |
| Ancien classement global | 10232 |
| Anciens points | 1288 |
| Points début saison | 1256 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| INGREMEAU Lucas | 14 | 23/11/2025 | 15 | 1.5 |
| PHILIPPART Robin | 14 | 23/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| KAMMOUN Ahmed | 8 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| DUMONT Stéphane | 12 | 23/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| MOREL Anthony | 16 | 23/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| BOUSSETA Paul | 14 | 23/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| LEFRENE Xavier | 10 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| SERRE Olivier | 15 | 16/11/2025 | 17 | 1 |
| PINEL Nicolas | 13 | 16/11/2025 | 6 | 1 |
| LE MOAL Benoit | 14 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| INGREMEAU Lucas | 14 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| CHARLES Gaylord | 13 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| TORRES Charlie | 14 | 19/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| MAECKEREEL Théo | 14 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| VANDAMME Emmanuel | 13 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| LETELLIER Giani | 12 | 12/10/2025 | 5 | 1 |
| AVONDE Jerome | 12 | 12/10/2025 | -8 | 1 |
| SANSON Pierre | 5 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| CALBO Adrien | 11 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| MOUQUET Jordan | 11 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| KIEFFER Antonio | 12 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
| SUDRON Maxence | 11 | 21/09/2025 | -10 | 1 |
| PETIT Gauthier | 12 | 21/09/2025 | 5 | 1 |
| SUDRON Yoann | 15 | 21/09/2025 | -1 | 1 |
