Joueur
| LASGI Herve | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1121.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 177 |
| Rang régional | 1260 |
| Classement global | 16797 |
| Ancien classement global | 16727 |
| Anciens points | 1118 |
| Points début saison | 1118 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BRASSE William | 8 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| LEPARMENTIER Gilles | 8 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| ROCQUEMONT Corentin | 6 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
