Joueur
| PARQUET Romain | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 646 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1450 |
| Rang régional | 4247 |
| Classement global | 53276 |
| Ancien classement global | 53893 |
| Anciens points | 633 |
| Points début saison | 633. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MERET Antonin | 5 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| VIGNAIS Martin | 5 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| DUVAL Daniel | 5 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
