Joueur
| BOUCHER Sebastien | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 876 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 851 |
| Rang régional | 2454 |
| Classement global | 31492 |
| Ancien classement global | 31744 |
| Anciens points | 867 |
| Points début saison | 867. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GAILLARD Axel | 9 | 21/11/2025 | 8 | 1 |
| GAFFE Enzo | 8 | 21/11/2025 | -6 | 1 |
| GALLAIS Lucas | 9 | 21/11/2025 | 7 | 1 |
