Joueur
| LEBRUN Guillaume | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1208.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 256 |
| Rang régional | 2156 |
| Classement global | 13105 |
| Ancien classement global | 14055 |
| Anciens points | 1178 |
| Points début saison | 1194 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LAURENT Anne-sophie | 10 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| PHAM Daniel | 12 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| LIBOUREL Pierre-antoine | 10 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| AGNIER Leo | 11 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| MENEGHINI Laurent | 14 | 28/11/2025 | -2 | 1 |
| CHAILLOU Romain | 11 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| GOUSSU David | 12 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| HEZER Murat | 12 | 23/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| DETRANCHANT Aurelien | 12 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| JEUNEHOMME Titouan | 10 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| GRAVELEAU Axel | 13 | 23/11/2025 | 15 | 1.5 |
| BIGOT Mickael | 13 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| LECOMTE Herve | 11 | 14/11/2025 | 5 | 1 |
| LUONG Thomas | 10 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| SABOURIN Baptiste | 9 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| PAILLARD Kevin | 10 | 19/10/2025 | -15 | 1.5 |
| BIGOT Mickael | 13 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| HIPPEL Romain | 14 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| DANIEL Nelson | 13 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| SOUVESTE Christophe | 13 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| HARDOUIN Aymeric | 9 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| BERNIER Tristan | 12 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| DELISSE Philippe | 10 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| ANDRIANAIVORAVELONA Quen | 5 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| EVRAY Raymond | 5 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| PINTO Baptiste | 11 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
| KANDAS Suleyman | 9 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| DUSUEL Ludovic | 9 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| SOARES GARCIA Diego | 9 | 26/09/2025 | 2 | 1 |
| ZIKIRIA-GUATELLI Nolan | 11 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
| SOARES GARCIA Ricardo an | 9 | 26/09/2025 | 2 | 1 |
