Joueur
| ADAMINI Julien | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 608 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 1026 |
| Rang régional | 8090 |
| Classement global | 58197 |
| Ancien classement global | 57001 |
| Anciens points | 608 |
| Points début saison | 605. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NAKACHE Thomas | 5 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| ARBUSTI Steve | 5 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
| SCHLESINGER Damien | 5 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
