Joueur
| SZMOREK Jules | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 520.5 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 1370 |
| Rang régional | 10517 |
| Classement global | 73535 |
| Ancien classement global | 73274 |
| Anciens points | 515 |
| Points début saison | 515. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TOUPENCE Mathieu | 5 | 14/11/2025 | -6 | 1 |
| KACZMAREK Sylvain | 5 | 14/11/2025 | 5.5 | 1 |
| BERSOT Antoine | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
