Joueur
| BLANCHARD Swan | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 488 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 3631 |
| Rang régional | 29688 |
| Classement global | 164890 |
| Ancien classement global | 167665 |
| Anciens points | 488 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VINCENT Julie | 6 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
| GRIMAULT Julien | 6 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
| JUDES Lucien | 6 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
