Joueur
| JOURNAUX Xavier | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 487.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 3638 |
| Rang régional | 29739 |
| Classement global | 165176 |
| Ancien classement global | 168011 |
| Anciens points | 487.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NAKACHE Thomas | 5 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| FRERE Guy | 6 | 26/09/2025 | -3 | 1 |
| ARBUSTI Steve | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
