Joueur
| DIDIOT-KARNAY Aloïs | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 496.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 3512 |
| Rang régional | 28737 |
| Classement global | 159638 |
| Ancien classement global | 170905 |
| Anciens points | 478.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HAMON Florian | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| THOUVENOT Jacques | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| CAMPION Fabrice | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| BAUDRANT Christophe | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| DURAO Nicolas | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| LALLIER Grégory | 5 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| OURRAD Stéphanie | 5 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| BARRAT Leo | 5 | 03/10/2025 | -5 | 1 |
| SOURISSEAU Alex | 5 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
| MARIE Arin | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| MOUHAMADALY Rémi | 6 | 26/09/2025 | -4 | 1 |
| MARLAND Loam | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
