Joueur
| AMORI Amine | |
|---|---|
| Classement | 20 |
| Points | 2008.379882813 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 30 |
| Rang régional | 238 |
| Classement global | 1074 |
| Ancien classement global | 1101 |
| Anciens points | 1999.63 |
| Points début saison | 1963 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| JIAO Flavie | 12 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| STANUCH Lucas | 12 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| YANG Fan | 11 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DOLCI PICHON Timeo | 19 | 29/11/2025 | -10 | 1 |
| VIET Matthieu | 17 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| GAUGRY Felix | 19 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| LEBRASSEUR Noah | 19 | 23/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| BOUCHOIR Liam | N910 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| RABEMANANTSOA Timiary | 18 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| BELLAND Noah | 17 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| GILLES Mathieu | 17 | 23/11/2025 | -18.75 | 1.5 |
| TESSIER Noah | N517 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| LENOIR Gabin | 18 | 22/11/2025 | -18.75 | 1.5 |
| GILLES Timothee | N989 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| TRASCU Luca | N406 | 22/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| XIAN XIAO Arthur | 16 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| AMAR Adrien | 19 | 15/11/2025 | -7 | 1 |
| BONNEAU Bradley | 19 | 15/11/2025 | 5 | 1 |
| DRAPIER Timothée | 18 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| NEMOUCHI Theo | N914 | 08/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| BELIARD Nicolas | 18 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| ARMAND Celian | 19 | 08/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| PEREZ Esteban | 20 | 08/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| GHOUMARI Mourad | 18 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| CARDOSO Lucas | N959 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| TENZIN Gelek | N767 | 08/11/2025 | 6 | 0.75 |
| ALTAF Arshan | 16 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BANC Côme | 17 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| ROL Adrien | 19 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| LOOCK Soren | 19 | 08/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| SACKDA Thomas | 15 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| HASSAN Hakeem | N534 | 01/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| EL BENI Ilian | 14 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| FOSSE David | N938 | 01/11/2025 | -3 | 0.75 |
| LAURET Dylan | 18 | 01/11/2025 | 3 | 0.75 |
| LERAY Guillaume | N652 | 01/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| COUTURIER Daniel | 15 | 01/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| FERRER Diliame | 9 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| HASSAN Hakeem | N534 | 01/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DEMANET Alexis | N925 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| CHEN Yulin | 16 | 25/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| SABOT Lucas | N961 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| LACARCE Etienne | 18 | 25/10/2025 | -6 | 0.75 |
| BILLAND Cyriaque | 18 | 25/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| PREVOT Ugo | N630 | 25/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| FOSSE David | N938 | 25/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| ODOUARD Mael | 19 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| BOCQUET Lou-anne | N136 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| LABERTHE Remi | N742 | 25/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| SONG ZORRILLA Adrian | 16 | 25/10/2025 | 0.375 | 0.75 |
| SERVOZ Antoine | 20 | 25/10/2025 | 5.25 | 0.75 |
| PHAM VAN Julien | 19 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CHANCEL Thomas | 16 | 25/10/2025 | 0.375 | 0.75 |
| GHEERAERT Paul | N523 | 25/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DRAPIER Timothée | 18 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| CHEN Yuqi | 19 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| ROUDET Sacha | 17 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CHEVALLIER Loann | 19 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SABOT Lucas | N961 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| DUGUET Sacha | 17 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PREVOT Ugo | N630 | 25/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
| MULLER Romeo | 19 | 25/10/2025 | -3.375 | 0.75 |
| DAMOUR Clement | 16 | 25/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| GIROD Jules | 18 | 25/10/2025 | -6 | 0.75 |
| JAFFRENNOU Maxence | 17 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| ALTAF Arshan | 16 | 25/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| ESCUDIER Tim | 19 | 19/10/2025 | -9 | 1.5 |
| CHEN Yuqi | 19 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| LEBRASSEUR Noah | 19 | 19/10/2025 | -9 | 1.5 |
| TE Aurelien | 18 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| MROZ Raphael | 20 | 19/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| LEBRASSEUR Noah | 19 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| DUCROT Theo | N562 | 18/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| GAMARD Simon | 19 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| CORBET-PLESSY Gabin | 16 | 18/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| BAHUAUD Mathieu | N380 | 17/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| VALENET Edouard | N237 | 17/10/2025 | 0 | 1.5 |
| DUCROT Theo | N562 | 17/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| LIU Rundong | N160 | 17/10/2025 | 0 | 1.5 |
| LABERTHE Remi | N742 | 17/10/2025 | -3 | 1.5 |
| MOREL Alexandre | 19 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| KALOCSAY Clement | 20 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
| FROT Nicolas | N932 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| LE GALL Malo | N556 | 04/10/2025 | -1 | 1 |
| CHAU Thierry | 18 | 04/10/2025 | 3 | 1 |
| FEREZ Marc | N924 | 04/10/2025 | 10 | 1 |
| POIREY Mattis | 19 | 20/09/2025 | -5.25 | 0.75 |
| COHEN Leo | 20 | 20/09/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BISSON Tom | 13 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| BAUDRIER Valentin | 20 | 20/09/2025 | 7 | 1 |
| CHEVALLIER Clemence | N97 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
| BEAUSSART Gaelle | N147 | 20/09/2025 | 4 | 1 |
| SCHERRENS Yan | 14 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| BOULAY Morgan | 7 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| BARRÉ Evan | 19 | 20/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| GARBAY Giliane | N948 | 20/09/2025 | -3 | 0.75 |
| LAFAURY Ael | 16 | 14/09/2025 | 0.5 | 0.5 |
| GUEYE Aliou | 14 | 14/09/2025 | 0 | 0.5 |
| DUGUET Sacha | 17 | 14/09/2025 | 1 | 0.5 |
| MELKI Paul | 16 | 14/09/2025 | 0.5 | 0.5 |
| CLOSON Timothée | 13 | 14/09/2025 | 0 | 0.5 |
| CHANTEPIE Thomas | 16 | 14/09/2025 | -8 | 0.5 |
| BARRAL Andréa | 13 | 14/09/2025 | 0 | 0.5 |
