Joueur
| LAI David | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 657 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 982 |
| Rang régional | 7182 |
| Classement global | 52005 |
| Ancien classement global | 52666 |
| Anciens points | 643 |
| Points début saison | 643. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CORNEC Cyril | 6 | 14/11/2025 | 5 | 1 |
| MATARIN Rodolphe | 5 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
| ROY Antoine | 6 | 14/11/2025 | 5 | 1 |
