Joueur
| AUBRON Pierre | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 866 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 742 |
| Rang régional | 4625 |
| Classement global | 32268 |
| Ancien classement global | 31817 |
| Anciens points | 866 |
| Points début saison | 856. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MAJJI Hicham | 7 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| REDUREAU David | 8 | 14/11/2025 | -6 | 1 |
| REDUREAU BONINE Noah | 7 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| MARCELLIN Christophe | 7 | 03/10/2025 | 3 | 1 |
| MARCELLIN Clement | 6 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| FORESTIER Mikael | 8 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
