Joueur
| MORISOT Andrea | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 848.375 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 772 |
| Rang régional | 4773 |
| Classement global | 33636 |
| Ancien classement global | 34941 |
| Anciens points | 826.5 |
| Points début saison | 772. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DONG Han peng | 7 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| PILLAS Thibaut | 7 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| ALFOSEA Maxime | 8 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| VUILLERME Paco | 7 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| FELIX Lucas | 7 | 22/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| LEE Mathis | 8 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| PIQUARD Hugo | 9 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| VUILLERME Paco | 7 | 22/11/2025 | -12 | 1.5 |
| COSTA Lorenzo | 13 | 22/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| NEVEU Olivier | 6 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| DUVERNOY Jerome | 6 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| CORTIAL Axel | 6 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| BERTHAUD Lucien | 5 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LIU Justin | 8 | 08/11/2025 | -3 | 0.75 |
| DIAB BOUSTANI Evan | 10 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| GAUTHRON Veronique | 10 | 08/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| CARRE Julien | 8 | 08/11/2025 | -3 | 0.75 |
| JERSIER Simon | 8 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| VOISIN Mathieu | 7 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| LAUNAY Eliott | 8 | 08/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| BEAUSIRE Alexandre | 7 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| LE NY Kais | 6 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| ADAMIAK Leopold | 7 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| LABRUYERE Axel | 6 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BENMOUSSA Younes | 5 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| DEBETTE Alban | 7 | 08/11/2025 | -4.5 | 0.75 |
| LE NY Anis | 11 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PICOT Michel | 8 | 08/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| BOISSOT Arthur | 8 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| ISSA Elias | 8 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| EVENO Tom | 9 | 18/10/2025 | 15 | 1.5 |
| QUINTO Joachim | 10 | 18/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| DEBETTE Alban | 7 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| PIQUARD Hugo | 9 | 18/10/2025 | 15 | 1.5 |
| GUERIN Nolann | 9 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| DEBETTE Alban | 7 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| CHABOCHE-SEPTIER Owen | 8 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| FULGENCIO Daniel | 6 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| HANRIOT Romuald | 6 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| DUBOIS Nicolas | 5 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| LEGEAY Joseph | 8 | 03/10/2025 | 8 | 1 |
| LE GOFF Gael | 8 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| LE FLOCH Sonia | 7 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| ANDRE Francois xavier | 7 | 19/09/2025 | 5 | 1 |
| SENEE Gilles | 8 | 19/09/2025 | 6 | 1 |
| ESNAULT Dominique | 8 | 19/09/2025 | 6 | 1 |
