Joueur
| PHILIPPON Luc | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 809 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 867 |
| Rang régional | 5207 |
| Classement global | 36919 |
| Ancien classement global | 36982 |
| Anciens points | 802 |
| Points début saison | 797. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RENOUF Laurent | 8 | 28/11/2025 | -4.5 | 1 |
| LAURENT Jerome | 8 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| SMADJA Philippe | 7 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| KUCHMANN Frederic | 6 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| MIRAMOND Vincent pascal | 11 | 14/11/2025 | -0.5 | 1 |
| BERTAULD Ludovic | 10 | 14/11/2025 | -1 | 1 |
| GOMEZ Sebastien | 9 | 10/10/2025 | 8 | 1 |
| PECHER David | 11 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| GOULD Milan | 9 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| LOTFI Youssef | 9 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
| JEANNOT Yannick | 7 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| BROUARD Sebastien | 7 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| DUPREZ EKEBERG Théo | 6 | 19/09/2025 | 3 | 1 |
| BAFFARD Sidoine | 14 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| PIOTROWSKI Andre | 7 | 19/09/2025 | -7 | 1 |
