Joueur
| ROSSI Emmanuel | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 711.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1078 |
| Rang régional | 6396 |
| Classement global | 46012 |
| Ancien classement global | 43103 |
| Anciens points | 732.5 |
| Points début saison | 726. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| QUINT Thierry | 7 | 14/11/2025 | -7 | 1 |
| JACON Merlin | 6 | 14/11/2025 | -8 | 1 |
| VANKERK-HOVEN Arnault | 7 | 14/11/2025 | -6 | 1 |
| SON Lenny | 8 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
| CHIRON Jean michel | 8 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
| PEREIRA Mattia | 7 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| MINTROT Michel | 6 | 19/09/2025 | 5 | 1 |
| BENTO Thomas | 5 | 19/09/2025 | 3 | 1 |
| ERNAULT Michel | 5 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
