Joueur
| LEVESQUE Alain | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 729.5 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 1246 |
| Rang régional | 5583 |
| Classement global | 44105 |
| Ancien classement global | 44716 |
| Anciens points | 716 |
| Points début saison | 716. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BERTON Esteban | 5 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| BOURREAU Denis | 7 | 16/11/2025 | 5.5 | 1 |
| PASQUEREAU Guy | 7 | 16/11/2025 | 6 | 1 |
