Joueur
| CHOQUE Boris | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 890.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 504 |
| Rang régional | 2670 |
| Classement global | 30422 |
| Ancien classement global | 31428 |
| Anciens points | 871.25 |
| Points début saison | 829. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Sophie | 8 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| PHILLIPS YADAV James | 5 | 28/11/2025 | -16 | 1 |
| LAVENN Emmanuel | 10 | 28/11/2025 | 10 | 1 |
| GOVINDA Mevin | 10 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| ANDRIAMBELOSON Mikajy | 9 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| PETER Alain | 7 | 22/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| CHRISTMANN Anthony | 7 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| FREUDENREICH Bernard | 9 | 22/11/2025 | -9 | 1.5 |
| FREUDENREICH Bernard | 9 | 22/11/2025 | -9 | 1.5 |
| MULLER Lucas | 8 | 22/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| RETZ Killian | 9 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| NOPRE Benjamin | 8 | 14/11/2025 | 5 | 1 |
| KURTZ Mathias | 9 | 14/11/2025 | -4 | 1 |
| RITTER Eric | 9 | 09/11/2025 | 7 | 1 |
| KIEFFER Bruno | 11 | 09/11/2025 | -1 | 1 |
| HAMM Nadia | 8 | 09/11/2025 | 4 | 1 |
| ANDRIAMBELOSON Mikajy | 9 | 18/10/2025 | 10.5 | 1.5 |
| KLEINMANN Nicolas | 10 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| NGUYEN Ngockhanh | 8 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| RISS Andre | 9 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| CASSES Hugo | 10 | 18/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| HENTSCH Stephane | 10 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| LUTZ Jessica | 9 | 10/10/2025 | 7 | 1 |
| GESTER Mathieu | 9 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| GRAEFF Thierry | 10 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| GRAZ Remi | 10 | 28/09/2025 | 17 | 1 |
| SPOHR Thierry | 6 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| MAURIN Benjamin | 9 | 28/09/2025 | 7 | 1 |
