Joueur
| MUNSCH Francois-Xavier | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 606.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 718 |
| Rang régional | 7135 |
| Classement global | 58412 |
| Ancien classement global | 55674 |
| Anciens points | 618.5 |
| Points début saison | 633. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHARLET Antoine | 7 | 28/11/2025 | -4 | 1 |
| QUENU Stephane | 8 | 28/11/2025 | -3 | 1 |
| POUYEZ Romain | 7 | 28/11/2025 | -4 | 1 |
| BUISINE Pierre | 9 | 28/11/2025 | -1 | 1 |
| DANTEN Bruno | 10 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| OCTOR Eric | 9 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| MAYEUX Eddy | 9 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| BOULY Yves | 6 | 10/10/2025 | -6 | 1 |
| POTIER Laurent | 7 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| BRUYER Patrick | 8 | 26/09/2025 | -2 | 1 |
| GERMAIN Eric | 7 | 26/09/2025 | 10 | 1 |
| POTIER Quentin | 11 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| LESPINASSE Yannick | 6 | 21/09/2025 | -6 | 1 |
| THILLIEZ Mathys | 5 | 21/09/2025 | 4 | 1 |
| PENNE Bernard | 6 | 21/09/2025 | -6 | 1 |
| MERCIER Benjamin | 8 | 21/09/2025 | -2 | 1 |
