Joueur
| FERREIRA Antonio | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 894 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 1821 |
| Rang régional | 3818 |
| Classement global | 30172 |
| Ancien classement global | 29551 |
| Anciens points | 897 |
| Points début saison | 897. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SENECHAL Thierry | 8 | 16/11/2025 | 4 | 1 |
| SION Matteo | 7 | 16/11/2025 | -8 | 1 |
| VERFAILLIE Pascal | 5 | 16/11/2025 | 1 | 1 |
