Joueur
| ANTON Maxime | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 995.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 471 |
| Rang régional | 1506 |
| Classement global | 23488 |
| Ancien classement global | 23073 |
| Anciens points | 997.5 |
| Points début saison | 1003 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOUCHER Gilles | 13 | 15/11/2025 | -1 | 1 |
| KERSALE Jacky | 9 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| LE BLAYO Pascal | 9 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| LAINE Thomas | 10 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| DEBUIRE Andre | 10 | 11/10/2025 | -6 | 1 |
| TANGUY Simon | 7 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| WEISS Guillaume | 13 | 20/09/2025 | -0.5 | 1 |
| ROUDAUT Yann | 11 | 20/09/2025 | -3 | 1 |
| LE GOT Jean-francois | 11 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
