Joueur
| MARTIN Marc-Antoine | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 530.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1939 |
| Rang régional | 8927 |
| Classement global | 71090 |
| Ancien classement global | 70617 |
| Anciens points | 524.75 |
| Points début saison | 503. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LEMOINE Erwan | 5 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| ROUZIER Sylvain | 7 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| TRET Benoit | 10 | 23/11/2025 | 0 | 1.5 |
| TESSIER Arthur | 9 | 23/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| DEICKE Mathieu | 5 | 16/11/2025 | 5 | 1 |
| CANTIN Teddy | 5 | 16/11/2025 | 6 | 1 |
| GENTES Richard | 5 | 16/11/2025 | 6 | 1 |
| FERNANDEZ Justine | 6 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| JAUNET Mathieu | 8 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| BOUCHONNEAU Yannis | 7 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| PAWLACZYK Boris | 9 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| VRIGNON Lucie | 8 | 19/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| ALLANO Alexis | 5 | 12/10/2025 | 5.5 | 1 |
| RICHARD Thierry | 5 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| GUILBAUD Louison | 6 | 12/10/2025 | -4 | 1 |
| CHARRON Benoit | 6 | 28/09/2025 | 8 | 1 |
| DA COSTA FERNANDES Diogo | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| BROSSEL Laure | 6 | 28/09/2025 | 10 | 1 |
