Joueur
| HOUBRE Alain | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 491 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 867 |
| Rang régional | 10855 |
| Classement global | 163312 |
| Ancien classement global | 163547 |
| Anciens points | 496 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CABLE Alain | 6 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| PENPENIC Lucien | 9 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| LACHAUME Herve | 5 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| MARCHAL Thierry | 8 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| GOEPFERT Alain | 5 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| ROBERT Julien | 7 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| GRZESIAK Didier | 5 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| COURTOIS Nathalie | 5 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| MARCHAL Jean-yves | 5 | 07/12/2025 | 0 | 0.5 |
| RAGNI Benjamin | 9 | 16/11/2025 | -0.5 | 1 |
| DELEPINE Marc | 8 | 16/11/2025 | -1 | 1 |
| MONTRELAY Louis | 9 | 16/11/2025 | 0 | 1 |
| NOEL Jean-charles | 8 | 09/11/2025 | -0.5 | 1 |
| ROMELOT Fabrice | 9 | 09/11/2025 | 0 | 1 |
| GOSSELIN Jerome | 6 | 09/11/2025 | -3 | 1 |
| GEORGES Toma | 7 | 12/10/2025 | -2 | 1 |
| ANTOINE Guillaume | 7 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| NOEL Jules | 8 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
