Joueur
| LY Mona | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 680.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 938 |
| Rang régional | 6846 |
| Classement global | 49283 |
| Ancien classement global | 49379 |
| Anciens points | 672 |
| Points début saison | 675. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RODIER Philippe | 8 | 28/11/2025 | -2 | 1 |
| COSMEAU Didier | 6 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| PERSICHETTI Nicolas | 6 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| BOUET Franck | 8 | 14/11/2025 | 10 | 1 |
| HUGUET Nathan | 7 | 14/11/2025 | -4.5 | 1 |
| GRENAULT Thomas | 7 | 14/11/2025 | -4 | 1 |
| PACZKOWSKI Rudy | 7 | 10/10/2025 | 8 | 1 |
| HUGUENOT Valentin | 6 | 10/10/2025 | -6 | 1 |
| RENIER Jerome | 8 | 10/10/2025 | 13 | 1 |
| NGO NGUYEN Minh nhat hug | 5 | 03/10/2025 | -8 | 1 |
| FREDRIKSEN Lucas | 6 | 03/10/2025 | -8 | 1 |
| FAITROP Aurelien | 6 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| LAMPE Rodolphe | 8 | 19/09/2025 | -3 | 1 |
| SOSSOUGAH Honore | 10 | 19/09/2025 | -1 | 1 |
| LACHAUD Cyril | 8 | 19/09/2025 | -3 | 1 |
