Joueur
| ARNAUD Christian | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 798.75 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 620 |
| Rang régional | 3243 |
| Classement global | 37851 |
| Ancien classement global | 35911 |
| Anciens points | 814.75 |
| Points début saison | 757. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KIS Georges | 6 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| BREISTROFFER Flavien | 6 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| BERSON Hugues | 7 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| HERT Sebastien | 8 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| MONNIER Jean-paul | 9 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| HERT Sebastien | 8 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| ANDRIAMBELOSON Mikajy | 9 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| MULLER Lucas | 8 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| ALIAKBARI Alireza | 8 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| CHRIST Mathieu | 8 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| FRONHOFFER Olivier | 5 | 16/11/2025 | -12.5 | 1 |
| DIAZ Eric | 9 | 16/11/2025 | -4 | 1 |
| SCHWEITZER Kevin | 10 | 16/11/2025 | -2 | 1 |
| SINTEZ Quentin | 5 | 07/11/2025 | 2 | 1 |
| LACHAMBRE Gilles | 6 | 07/11/2025 | 2 | 1 |
| LACHAMBRE Noé | 6 | 07/11/2025 | 2 | 1 |
| CHRISTMANN Anthony | 7 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| JAEGER Jacky | 7 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| CHRIST Mathieu | 8 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| GLUCK Bruno | 8 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| BILLEREY Vincent | 7 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| CHRIST Mathieu | 8 | 18/10/2025 | 12 | 1.5 |
| GOVINDA Mevin | 10 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| MORRIS Scott | 5 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| LEGUIL Cédric | 7 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| ENDURAN Laurent | 10 | 11/10/2025 | 17 | 1 |
| SAHLING Matthieu | 6 | 28/09/2025 | 4 | 1 |
| SCHAHL Damien | 6 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| BRUN Christian | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
