Joueur
| JAOUEN Alain | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 825 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 214 |
| Rang régional | 1994 |
| Classement global | 35602 |
| Ancien classement global | 35727 |
| Anciens points | 817 |
| Points début saison | 816. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PAQUET Philippe | 5 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| MOUSSET Laurence | 6 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| LALEVEE Aurélien | 5 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| DAVID Arthur | 6 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| BILLOT-STUBER Mathis | 8 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
| DEMAY Cyrille | 9 | 28/09/2025 | 7 | 1 |
| ANTONIO NOEL Camille | 7 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| EJILANE Gowtham | 9 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
