Joueur
| AUBERT Richard | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1069.129882813 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 478 |
| Rang régional | 2966 |
| Classement global | 19356 |
| Ancien classement global | 19279 |
| Anciens points | 1066.63 |
| Points début saison | 1009 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| WASILEWSKI Steve | 7 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DIAS Sebastien | 8 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| RIOTTE Vincent | 7 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| FABIN Jules | 8 | 22/11/2025 | -18.75 | 1.5 |
| LIU Justin | 8 | 22/11/2025 | -15 | 1.5 |
| REN Andy | 10 | 22/11/2025 | -9 | 1.5 |
| FERET Hedi | 9 | 22/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| LIN Loic | 7 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CAMION Celian | 11 | 22/11/2025 | 15 | 1.5 |
| MORIN François | 10 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| PORTUGUES Guillaume | 5 | 14/11/2025 | 0 | 1 |
| COMBES Antoine | 7 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| ALEXIS Sylvain | 9 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| TINGAUD Etienne | 13 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| SUAREZ Aurelien | 12 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| SILLANOLI Emile | 9 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| GMEREK Quentin | 11 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| CHEMINI Hugo | 13 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DOLIMAN Louis | 11 | 08/11/2025 | 6 | 0.75 |
| FONTEZ-CHAPPELL Justin | 13 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| FONTEZ-CHAPPELL Justin | 13 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| YVON Mathieu | 8 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CHAPELLE Lucas | 11 | 08/11/2025 | 6 | 0.75 |
| BARLOT-LAHAYE Nathan | 13 | 08/11/2025 | 12.75 | 0.75 |
| SAINT RAYMOND Vianney | 15 | 02/11/2025 | 0 | 0.5 |
| MUNIERE Paul | 7 | 02/11/2025 | 2 | 0.5 |
| SEHET Jerome | 11 | 02/11/2025 | 4 | 0.5 |
| LE DIODIC Eliot | 10 | 02/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| SPRONCK Loup | 12 | 02/11/2025 | -0.5 | 0.5 |
| BURILLON Léo | 13 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BERAUD Florian | 11 | 25/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| ZHANG David | 9 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| MIYAIRI Akira | 8 | 25/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| LEBOURGEOIS Matheis | 11 | 25/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| SALYN BENCARDINO Tom | 14 | 25/10/2025 | 16.5 | 0.75 |
| BARRE Victor | 11 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| BINTZ Emma | 8 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PASCOLI Benoit | 10 | 25/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| MARTIN GARNIER Camille | 14 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| RAMANGALAHY Ruben | 15 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| EL KOBBI Ariel | 10 | 25/10/2025 | -3.375 | 0.75 |
| DEYDIER Marius | 10 | 25/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| FLECKINGER Timothe | 8 | 25/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| PASCOLI Benoit | 10 | 25/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| APRA Basile | 11 | 25/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| TOURNANT Arnaud-alain | 10 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| GAUTIE SPIREANU Daniel | 10 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| KROL Raphael | 9 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| FABIN Jules | 8 | 18/10/2025 | 3 | 1.5 |
| MORIN François | 10 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| TRILLAUD RUGGERI Marc-an | 8 | 18/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| WINTER DEHORGNE Camille | 9 | 18/10/2025 | 6 | 1.5 |
| JULIAN Alexandre | 10 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| THOMINOT Fabrice | 9 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| LACOUR Xavier | 8 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| GEIN Julien | 8 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| AGOSTINI Yohann | 7 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| BERTIN Michel | 10 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| BATANKEN Axel | 10 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
