Joueur
| THIBAULT Antoine | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 527 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 972 |
| Rang régional | 5643 |
| Classement global | 71896 |
| Ancien classement global | 69975 |
| Anciens points | 527 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS Leo | 6 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| AUGIER Christophe | 6 | 28/11/2025 | -4.5 | 1 |
| BUNEL Jules | 6 | 28/11/2025 | -4.5 | 1 |
| GUILBERT Maurice | 7 | 14/11/2025 | -2 | 1 |
| TOURNOIS Philippe | 6 | 14/11/2025 | 7 | 1 |
| REIGNER Arnaud | 6 | 14/11/2025 | -2 | 1 |
| GUERARD Joel | 7 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| LEPRINCE Francois | 7 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| BERNARD Jean-michel | 7 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| LAFFITE Guy | 7 | 26/09/2025 | 17 | 1 |
| HURAY Thibault | 6 | 26/09/2025 | 10 | 1 |
| UNBEKANDT Maxens | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
