Joueur
| MONTOYA Daniel | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 941.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 598 |
| Rang régional | 3927 |
| Classement global | 26872 |
| Ancien classement global | 30340 |
| Anciens points | 886 |
| Points début saison | 905. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LE NY Kais | 6 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| NASS Aurelie | 8 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| WASILEWSKI Steve | 7 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| CHEVRIER Matthias | 6 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| DOLLEANS Alexandre | 7 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| DELALANDE Ronan | 6 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| LAVAL Benjamin | 7 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| MONDINO Christophe | 7 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| CHAILLOT Thomas | 6 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| YANG Xianyong | 5 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| SOARES Julien | 9 | 14/11/2025 | 8 | 1 |
| EVEN Alain | 9 | 14/11/2025 | 5.5 | 1 |
| FICHELLE Francois | 9 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| DUBREUCQ Maxence | 10 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| LI Max | 8 | 10/10/2025 | -6 | 1 |
| COZIEN Ethan | 10 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| THIBAUT Christophe | 9 | 03/10/2025 | -6 | 1 |
| ESPITALIER Achille | 9 | 03/10/2025 | -6 | 1 |
| FERREIRA Esteban | 8 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| PRUD'HOMME Leo | 13 | 19/09/2025 | -0.5 | 1 |
| ANSSENS Gaspard | 8 | 19/09/2025 | 4 | 1 |
| ELIE DIT COSAQUE Olivier | 12 | 19/09/2025 | -0.5 | 1 |
