Joueur
| BARRÉ Bertrand | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1084.875 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 463 |
| Rang régional | 2871 |
| Classement global | 18566 |
| Ancien classement global | 17689 |
| Anciens points | 1097.5 |
| Points début saison | 1084 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ANTOINE Matthieu | 12 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| LEGROS Yann | 10 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GARCIA Ludovic | 15 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DROUINEAU Theo | 9 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| ROUX Amiel | 6 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| HUIN Olivier | 6 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| BRATINA David | 12 | 23/11/2025 | 12 | 1.5 |
| KNAPIK Jean pierre | 6 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| DIAN Clement | 11 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| VENDEL Romain | 10 | 23/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| LACOUR Xavier | 8 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| BECANE Pascal | 12 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| CHRISTIAN Stéphane | 10 | 23/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| APRA Basile | 11 | 23/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| GRENAILLE Hugo | 6 | 14/11/2025 | 0.5 | 1 |
| MSOLLI Wajdy | 8 | 14/11/2025 | -16 | 1 |
| DERRIEN Mael | 7 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| VOGEL Pascal | 7 | 11/11/2025 | 1 | 1 |
| VIALLES Jean michel | 12 | 11/11/2025 | 13 | 1 |
| MONJO Luc | 14 | 11/11/2025 | -0.5 | 1 |
| BUTEL Pascal | 11 | 11/11/2025 | 5 | 1 |
| CORNILLET Jean-francois | 6 | 11/11/2025 | 0.5 | 1 |
| THEBAULT Jean-francois | 6 | 11/11/2025 | 0.5 | 1 |
| MULOCHER Amaury | 13 | 02/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| INGREMEAU Hugo | 10 | 02/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| THIELL Alexandre | 11 | 02/11/2025 | -3 | 0.75 |
| BRISSARD Jean luc | 8 | 02/11/2025 | -9.375 | 0.75 |
| LOUBLY Quentin | 9 | 02/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| FROGER Damien | 11 | 02/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| BISIOU Benjamin | 8 | 02/11/2025 | -9.375 | 0.75 |
| DESMEZIERES-BARDIAU Paul | 14 | 01/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| LANCON Mathis | 8 | 01/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| NICOLLE Augustin | 11 | 01/11/2025 | -3.375 | 0.75 |
| RAYE Rayan | 11 | 01/11/2025 | 6 | 0.75 |
| GIRARD Vincent | 11 | 01/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| JACOB Baptiste | 12 | 01/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| MSOLLI Wajdy | 8 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| NOURBHAY Amann | 11 | 19/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| DO Steeve | 9 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| MSOLLI Wajdy | 8 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| BELKADI Medhi | 9 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| LE GRIX DE LA SALLE Erwa | 13 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| CHRISTIAN Stéphane | 10 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| NAIM Axel | 9 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| HOU Hédi | 7 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| RUSCON Romain | 9 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| CHALINE Lucas | 12 | 03/10/2025 | 10 | 1 |
| LEGRAND Stephane | 9 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| HONTARREDE Pierre-alain | 9 | 03/10/2025 | 3 | 1 |
| BUCHET Christophe | 5 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| MA Qi | 5 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| ADMI Johara | 5 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
