Joueur
| JAOUEN Christophe | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 526.25 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1409 |
| Rang régional | 10271 |
| Classement global | 72125 |
| Ancien classement global | 65001 |
| Anciens points | 551.75 |
| Points début saison | 587. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LATIMIER Guillaume | 5 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| RODRIGUEZ German | 5 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| BUCHET Christophe | 5 | 28/11/2025 | -5 | 1 |
| LEGER Renaud alexandr | 5 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| DOLLEANS Alexandre | 7 | 23/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| VALLET Nathan | 5 | 23/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| PARADIS Frederic | 6 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| YANG Xianyong | 5 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| OUDARD Kevin | 5 | 23/11/2025 | -9 | 1.5 |
| TIMORES Thierry | 6 | 14/11/2025 | -4 | 1 |
| BAILLY Gregory | 7 | 14/11/2025 | -3 | 1 |
| VIDAL Bruno | 7 | 14/11/2025 | -3 | 1 |
| EKOUA NDOMBOL Antoine | 5 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| PINTAT Bruno | 6 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| BERREBI David | 5 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| BUSSON Jean-jacques | 6 | 19/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| MARTINEZ Corentin | 5 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| GRANDPERRIN Maxime | 7 | 19/09/2025 | -3 | 1 |
| SAMY Nicolas | 6 | 19/09/2025 | -6 | 1 |
