Joueur
| MOISAN Maé | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 487.625 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 1802 |
| Rang régional | 29732 |
| Classement global | 165159 |
| Ancien classement global | 168001 |
| Anciens points | 487.625 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NADLER Maxence | 6 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| CARABALLE FREGIERE Gusta | 7 | 05/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| HIRSCHY Adama | 9 | 05/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| NITHIYANATHAN Madusanth | 6 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| KIERZEK Maël | 5 | 05/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| GONCALVES-RIBEIRO Tiago | 6 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
