Joueur
| MION Olivier | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1267.125 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 213 |
| Rang régional | 1859 |
| Classement global | 11003 |
| Ancien classement global | 9364 |
| Anciens points | 1318.5 |
| Points début saison | 1306 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PROM Prachnha | 9 | 02/12/2025 | 0 | 0.75 |
| OCCHIPINTI Renald | 9 | 02/12/2025 | 0 | 0.75 |
| COULON Olivier | 10 | 02/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GOUDEY Aurélien | 10 | 28/11/2025 | -16 | 1 |
| GAJECKI Justin | 8 | 28/11/2025 | -16 | 1 |
| LACAZE Adrien | 8 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| HABERT Patrick | 12 | 18/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| MONJO Luc | 14 | 18/11/2025 | 6 | 0.75 |
| GEORGES Christian | 9 | 18/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| MAGNAN Alain | 9 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| PISAREK Arkadiusz | 7 | 14/11/2025 | 0 | 1 |
| GREFF-THOMAS Nathael | 9 | 14/11/2025 | -16 | 1 |
| CHAREYRON Thomas | 15 | 04/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| ESCHALIER Emmanuel | 14 | 04/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| MOCQUAIS Olivier | 14 | 04/11/2025 | -3 | 0.75 |
| KOZIMOR Mickael | 12 | 14/10/2025 | 3 | 0.75 |
| BIGNOT Florent | 12 | 14/10/2025 | 3 | 0.75 |
| MERESSE David | 11 | 14/10/2025 | -7.5 | 0.75 |
| DELAFORGE Nicolas | 10 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| HOUDOUIN Didier | 14 | 10/10/2025 | 8 | 1 |
| LAFRAGETTE Jean luc | 11 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| DESFORGES Loic | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| NOUGIER Marion | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| LELONG Lucas | 9 | 03/10/2025 | 0.5 | 1 |
| VANG Ly seng | 9 | 19/09/2025 | 0.5 | 1 |
| BACHIR-BEY Christian | 8 | 19/09/2025 | 0.5 | 1 |
| BAUDOT Jerome | 9 | 19/09/2025 | 0.5 | 1 |
