Joueur
| ARROUM Ilian | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 818.375 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 582 |
| Rang régional | 5120 |
| Classement global | 36167 |
| Ancien classement global | 47683 |
| Anciens points | 688 |
| Points début saison | 631. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| COLLEVILLE Didier | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| VILLATTE Gaëlle | 6 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| CHILOU Christian | 6 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| ORLANDINI Christophe | 8 | 01/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DESVIGNES Pascal | 7 | 01/12/2025 | 0 | 0.75 |
| TANG Cam minh | 8 | 28/11/2025 | 8 | 1 |
| RONDEAU-BODY Aurelien | 5 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| HENNEBERT Jean marc | 6 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| PETESCIA Lucas | 11 | 24/11/2025 | 21 | 0.75 |
| LAGRAVE-GUETTA Matt | 11 | 24/11/2025 | 0 | 0.75 |
| SEROUSSI Timy | 7 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| MEYER Bastien | 8 | 22/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| ROY Maxime | 6 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| RIZZA-NATHAN Ulysse | 8 | 22/11/2025 | -3 | 1.5 |
| AMEYE Théophane | 7 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| TANKOUA Lucas | 8 | 22/11/2025 | -3 | 1.5 |
| DELOUCHE Alexandre | 8 | 22/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| TASSAN Thierry | 6 | 17/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| ALBINNI Kamal | 7 | 17/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| GUERIN Maxime | 5 | 16/11/2025 | 2 | 0.5 |
| BIGOT Armand | 5 | 16/11/2025 | 1.5 | 0.5 |
| ALLORGE Tom | 5 | 16/11/2025 | 1.5 | 0.5 |
| BAISSIN Arthur | 6 | 16/11/2025 | 2 | 0.5 |
| ASSIE Maxence | 7 | 14/11/2025 | -5 | 1 |
| EPINAT Michael | 9 | 14/11/2025 | 13 | 1 |
| MOUCHEL-REY Emilio | 8 | 14/11/2025 | 13 | 1 |
| THOMAS-BRONDEAU Kéoni | 6 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| ROMERO Fabian | 5 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| BESLAY Paul | 7 | 08/11/2025 | -3 | 0.75 |
| PAPOUIN Alexis | 6 | 08/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| LESPINASSE Hugo | 6 | 08/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| KLAR Anatole | 6 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| MONJEZI ZADEH AHMADI Dat | 5 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| BOUCHARD Antoine | 7 | 08/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| SOLBES Marc | 6 | 08/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| HERBIN PAZ Noah | 6 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| SEROUSSI Timy | 7 | 18/10/2025 | 15 | 1.5 |
| ANDRIANASOLO Elias | 6 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| SCHWARTZ Quentin | 5 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| BOUAMRANE Mathis | 6 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| DI MEO Giovanni | 6 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| FELER Matiss | 7 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| COSSU Louis | 5 | 10/10/2025 | 4 | 1 |
| ROBAIL David | 7 | 10/10/2025 | 8 | 1 |
| MONTAGNON Thierry | 10 | 19/09/2025 | -0.5 | 1 |
| AUMOND Thierry | 8 | 19/09/2025 | -2 | 1 |
| BERCOT Jacques | 9 | 19/09/2025 | -1 | 1 |
