Joueur
| DELAFOSSE Francis | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 491.5 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 2902 |
| Rang régional | 29391 |
| Classement global | 163119 |
| Ancien classement global | 164004 |
| Anciens points | 495.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MAURY Cyril | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| BROUSTAIL Johan alain | 6 | 14/11/2025 | -4 | 1 |
| TYTGAT Arthur | 5 | 14/11/2025 | -6 | 1 |
| COSSEC Michel | 6 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| ZAMIT Liham | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| GALLOIS PALASTI Nathan | 5 | 10/10/2025 | -4.5 | 1 |
| PEYRE Mathis | 5 | 03/10/2025 | -5 | 1 |
| BEERJEERAZ Jerome | 5 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| AMABLE Jean-françois | 5 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| RAKOTONOMENJANAHARY John | 5 | 19/09/2025 | 6 | 1 |
| RAZAFINDRAKOTO Andriamah | 7 | 19/09/2025 | -1 | 1 |
| RENAULT Sonia | 6 | 19/09/2025 | -3 | 1 |
